Цены на обслуживание компьютеров
Ежемесячная цена на обслуживание компьютерной техники зависит от количества компьютеров и серверов в офисе.
В базовую стоимость входит:
- еженедельный визит специалиста для проведения профилактических работ (4 в месяц);
- решения поточных вопросов;
- удаленное администрирование (помощь);
- консультации по телефону.
Количество срочных вызовов неограниченно.
| Количество компьютеров | Стоимость абонентского обслуживания в месяц |
Абонентское обслуживание в городе Киеве |
|
| 1 | 150.00 грн. |
| 2 | 300.00 грн. |
| 3 | 435.00 грн. |
| 4 | 500.00 грн. |
| 5 | 600.00 грн. |
| 6 | 700.00 грн. |
| 7 | 800.00 грн. |
| 8 | 900.00 грн. |
| 9 | 1000.00 грн. |
| 10 | 1100.00 грн. |
| 11 | 1200.00 грн. |
| 12 | 1300.00 грн. |
| 13 | 1400.00 грн. |
| 14 | 1500.00 грн. |
| 15 | 1600.00 грн. |
| 16 | 1700.00 грн. |
| 17 | 1800.00 грн. |
| 18 | 1900.00 грн. |
| 19 | 2000.00 грн. |
| 20 | 2100.00 грн. |
| от 21 | по договоренности |
| Сервер компании (Windows Server 2003/2008) | от 200.00 грн. за единицу |
Цены
Контакты
Телефон: +38 093 540-23-24
ICQ:
16-14-955-24
Skype: SysAdmina.Net
e-mail: esli@sysadmina.net
